| メリットプランの場合 | オートローンの場合 | |
|---|---|---|
| 車両本体価格(消費税込) | ¥3,980,000 | ¥3,980,000 |
| 頭金 | ¥35,984 | ¥45,310 |
| ローンタイプ | メリットプラン(年率4.7%) | オートローン(年率4.7%) |
| お支払い回数 | 36回 | 60回 |
| 据置き率 | 45% | - |
| ボーナス加算額 | ¥85,000 | ¥85,000 |
| ボーナスお支払い回数 | 6回 | 10回 |
| お支払い最終回 | ¥1,705,714 ※お支払い最終回に残額のお支払い方法を以下より選択いただけます。 |
- |
| 月々のお支払い | ¥33,800 | ¥43,100 |
【メリットプラン】